03.05.2021
Примеры использования ВУС при глушении скважин
Скважина №1
| Тип скважины | наклонно-направленная, добывающая |
| Тип коллектора | карбонатный, порово-трещиноватый (поглощающий известняк) |
| Избыточное давление до глушения | 170 атм. |
| Газовый фактор | 259 м3/т |
| Избыточное давление после глушения | 0 атм. |
| Объем приготовленного ВУС | 15 м3 |
Скважина №2
| Тип скважины | наклонно-направленная, добывающая |
| Тип коллектора | терригенный (высокопроницаемый песчаник) |
| Избыточное давление до глушения | 120 атм. |
| Газовый фактор | 126 м3/т |
| Избыточное давление после глушения | 0 атм. |
| Объем приготовленного ВУС | 8 м3 |
Эффективность использования ВУС доказана по результатам проведения более 400 операций по глушению скважин

