25.01.2021
Опыт применения ВУС на месторождениях республики КОМИ
| Скважина | Курьинское месторождение |
| Газовый фактор | Газовый пласт |
| Градиент пластового давления | 1,48 |
| Глушение после ГРП минерализованной водой плотностью 1,46 г/см3 | Скважине не заглушена, на выходе – газ, Ризб = 115 атм, длительность глушения более 1 месяца |
| Последующее глушение с использованием ВУС | Скважина заглушена, Ризб = 0 атм |
| Выход скважины в режим | После окончания глушения в процессе компрессирования скважина вышла в режим |

