Область применения
ОСТМ предназначен для цементирования нефтяных и газовых скважин
Физико-химические характеристики
ОСТМ-1100 | ОСТМ-1300 | ОСТМ-1500 | |
Водосмесевое отношение | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
Плотность цементного раствора, кг/м3 | 1000-1200 | 1250-1350 | 1400-1600 |
Предел прочности на изгиб при хранении в пресной воде через двое суток, МПа, не менее | 0,7 | 1,2 | 1,7 |
Водоотделение, мл, не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Растекаемость раствора, мм, не менее | 180 | 180 | 180 |
Время загустевания до 30 Вс, мин, не менее | 90 | 90 | 90 |
Упаковка и транспортировка
Упаковка и маркировка цементов — по ГОСТ 30515-97.
Транспортирование и хранение цементов — по ГОСТ 30515-97.