22.03.2021
Ликвидация поглощений бурового раствора ЛУКОЙЛ-Пермь
На объектах ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» с 2015 года проведено 32 операции.
Условия проведения работ:
- Глубина зоны поглощения : до 3500 по стволу
- Статическая температура на глубине зоны: от 22 до 38 °С
- Интенсивность поглощения: от 0,5 до 130 м3/ч
Месторождение | №скв | Стратиграфия | Глубина зоны | Статическая температура, °С | Интенсивность поглощения, м3/ч | Эффективность
(да/нет) |
|
до | после | ||||||
Маговское | 252 | P1ar | 1128 | 22 | 9,7 | 0,1 | да |
Маговское | 153 | P1ar | 1215 | 22 | 20,0 | 4,8 | да |
Маговское | 153 | P1ar | 1220 | 22 | 12,0 | 0,9 | да |
Маговское | 156 | P1ar | 1240 | 22 | 20,0 | 8,8 | да |
Маговское | 156 | P1ar | 1200 | 22 | 8,8 | 0,1 | да |
Маговское | 252 | P1s+a | 1430 | 25 | 11,2 | 11,0 | нет |
Бельское | 802 | P1s+a | 2206 | 22 | 1,5 | 0,3 | да |
Бельское | 805 | P1s+a | 1700 | 23 | 2,5 | 0,5 | да |
Бельское | 805 | P1s+a | 1700 | 23 | 0,5 | 0,0 | да |
Бельское | 803 | С3+С2ks | 2154 | 24 | 7,0 | 1,0 | да |
Юрчукское | 739.2 | C1s | 2109 | 24 | 12,0 | 12,0 | нет |
Батырбайское | 453.2 | C1s | 1196 | 24 | 30,6 | 30,6 | нет |
Таныпское | 1050 | C1tl+С1t | 1673 | 24 | 11,0 | 1,0 | да |
Таныпское | 1053 | С1tl(т) | 1708 | 24 | 13,0 | 1,7 | да |
Батырбайское | 443.2 | C1t | 1570 | 2 | 10,0 | 0,0 | да |
Ш-Гожанское | 304.2 | С1t | 1733 | 28 | 36,0 | 0,3 | да |
Падунское | 172.2 | C1t | 1785 | 31 | 3,5 | 3,5 | да |
Жилинское | 502 | C1t+D3fm | 3151 | 33 | 70,0 | 0,0 | да |
Юрчукское | 739.2 | C1t+D3fm | 2508 | 29 | 5,0 | 0,0 | да |
Сухаревское | 327 | C1t+D3fm | 2542 | 30 | 65,0 | 6,0 | да |
Сухаревское | 327 | C1t+D3fm | 2630 | 30 | 6,0 | 0,0 | да |
Жилинское | 407 | C1t+D3fm | 3513 | 32 | 57,0 | 54,0 | нет |
Жилинское | 407 | C1t+D3fm | 3513 | 32 | 54,0 | 30,0 | да |
Жилинское | 407 | C1t+D3fm | 3513 | 32 | 30 | 11,6 | да |
Жилинское | 407 | C1t+D3fm | 3522 | 32 | 11,6 | 5,3 | да |
Жилинское | 408 | C1t+D3fm | 3372 | 32 | 14,0 | 14,0 | нет |
Ш-Гожанское | 765.2 | D3fm | 1852 | 32 | 5,0 | 0,0 | да |
Таныпское | 302 | D3fm | 1846 | 31 | 18,0 | 0,5 | да |
Озерное | 415 | D3fm | 2535 | 29 | 4,8 | 0,0 | да |
Этышское | 290 | D3f+D3mn | 2124 | 28 | 25,0 | 1,5 | да |
Этышское | 290 | D3f+D3mn | 2124 | 28 | 1,5 | 0,0 | да |
Солодовское | 4 | D3f3 | 2483 | 33 | 129,6 | 108,0 | нет |
Эффективность ≈ 84%